![]() | ![]() 四座2.0cc轎車(搭1~3人) |
![]() 六座休旅車(搭3~4人) |
![]() 福斯T5(搭5~8人) |
| 台北市>> 桃園機場 |
四座2.0cc轎車 (搭1~3人) |
六座休旅車 (搭3~4人) |
福斯T5 (搭5~8人) |
| 士林區 | 1000 | 1100 | 1300 |
| 中山區 | 1000 | 1100 | 1300 |
| 大同區 | 1000 | 1100 | 1300 |
| 中正區 | 1000 | 1100 | 1300 |
| 大安區 | 1000 | 1100 | 1300 |
| 松山區 | 1000 | 1100 | 1300 |
| 萬華區 | 1000 | 1100 | 1300 |
| 內湖區 | 1000 | 1100 | 1300 |
| 信義區 | 1000 | 1100 | 1300 |
| 北投區 | 1000 | 1100 | 1300 |
| 南港區 | 1000 | 1100 | 1300 |
| 文山區 | 1000 | 1100 | 1300 |
| 天母 | 1000 | 1100 | 1300 |
| 大直 | 1000 | 1100 | 1300 |
| 關渡 | 1000 | 1100 | 1300 |
![]() | ![]() 四座2.0cc轎車(搭1~3人) |
![]() 六座休旅車(搭3~4人) |
![]() 福斯T5(搭5~8人) |
| 桃園機場>> 台北市 | 四座2.0cc轎車 (搭1~3人) |
六座休旅車 (搭3~4人) |
福斯T5 (搭5~8人) |
| 士林區 | 1000 | 1100 | 1400 |
| 中山區 | 1000 | 1100 | 1400 |
| 大同區 | 1000 | 1100 | 1400 |
| 中正區 | 1000 | 1100 | 1400 |
| 大安區 | 1000 | 1100 | 1400 |
| 松山區 | 1000 | 1100 | 1400 |
| 萬華區 | 1000 | 1100 | 1400 |
| 內湖區 | 1100 | 1200 | 1400 |
| 信義區 | 1100 | 1200 | 1400 |
| 北投區 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 南港區 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 文山區 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 天母 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 大直 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 關渡 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 地 點 | 台北縣各鄉鎮市桃園機場 出境送機報價表
2000cc轎車(1~3人) 福斯T5(搭5~8人) |
福斯T5 (8人) | |
| 台北縣各鄉鎮市桃園機場 出境送機報價表 | |||
| 地點 | 2000cc轎車 (1~3人) |
福斯T5 (搭5~8人) |
福斯T5 (8人) |
| 林口.長庚 | 950 | 1100 | 1200 |
| 板橋 | 950 | 1100 | 1200 |
| 三重 | 950 | 1100 | 1200 |
| 蘆洲 | 950 | 1100 | 1200 |
| 八里 | 950 | 1100 | 1200 |
| 新莊 | 950 | 1100 | 1200 |
| 永和 | 950 | 1100 | 1200 |
| 中和 | 950 | 1100 | 1200 |
| 五股.泰山 | 950 | 1100 | 1200 |
| 土城.樹林 | 1000 | 1200 | 1300 |
| 三峽.鶯歌 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 新店市區 | 1000 | 1100 | 1300 |
| 安坑.碧潭 | 1100 | 1200 | 1400 |
| 淡水.汐止 | 1000 | 1100 | 1400 |
| 烏來 | 1400 | 1500 | 1700 |